|
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本機具(jù)有吸料、幹(gàn)燥、除濕功(gōng)能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一體式設計,結構緊湊,占地空間小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接觸(chù)器采(cǎi)用施耐德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.觸控麵板設計,操作簡單(dān)便於維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除濕機內(nèi)部主(zhǔ)管路與(yǔ)原料接觸部份均采(cǎi)用(yòng)不鏽(xiù)鋼 6.加裝露點計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、除濕機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用(yòng)觸控式人機介麵,內部采用PLC作主控製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用進口除濕輪,使用壽命長(zhǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫度及(jí)輸送參數在觸(chù)控屏上設計設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報觸控屏上(shàng)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時(shí)開機,停機功能,更能保護好電熱及馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設計(jì)使機(jī)台運作更穩定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、幹燥(zào)機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不(bú)鏽鋼製作(zuò),內部研(yán)磨拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶(tǒng)身底部安裝抽空裝(zhuāng)置,使管路中不殘留餘料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式設計,落料及散熱均勻(yún) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門設計,方便清料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸料機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉式(shì)馬達輸送(sòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機一體(tǐ)主機一台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動式吸料桶1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格表:
|
![]() |
客服一 |
![]() |
聯係(xì)電話 |
0512-55383070 |
![]() |