|
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本機具有吸料、幹燥、除濕(shī)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一體式設計(jì),結構緊湊,占地(dì)空間小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接觸器采用施耐(nài)德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.觸控麵板設計,操作簡單便於維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除濕機內部主管路與(yǔ)原料接觸部份均采用不鏽鋼 6.加裝露點計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、除濕機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用觸控式(shì)人機介麵,內部采用PLC作主(zhǔ)控製(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用進口除濕輪,使用(yòng)壽命長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫(wēn)度及輸送參數在觸控屏(píng)上設計設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報觸控(kòng)屏上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時開機,停機功能,更能保護好電熱及馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設(shè)計使機台運(yùn)作更穩定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、幹燥機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不鏽鋼製作,內部研磨拋(pāo)光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底(dǐ)部安裝抽空裝置,使管路中不殘留餘(yú)料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下(xià)吹式(shì)設(shè)計,落料及散熱(rè)均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門設計,方(fāng)便清料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸料機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉(bì)式馬達輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備(bèi): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機一(yī)體主機一台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動(dòng)式吸料桶1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格表:
|
![]() |
客服一(yī) |
![]() |
聯係電話 |
0512-55383070 |
![]() |