|
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本機具有吸料、幹燥、除濕功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一體式設計,結構緊湊,占地(dì)空間小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接觸器采用施(shī)耐德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.觸控麵板設計,操作簡單便於維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除(chú)濕機(jī)內部主管路與原料接觸(chù)部份均采用不鏽鋼 6.加(jiā)裝露點計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、除濕(shī)機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用觸控式人(rén)機介麵,內部采(cǎi)用PLC作主控製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用(yòng)進口除(chú)濕輪,使用壽命長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫(wēn)度及輸送參(cān)數在觸控屏(píng)上設計設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報觸控屏上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時開機,停機功能,更能保護好電熱及馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設計使機(jī)台運作更穩(wěn)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、幹燥機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不鏽鋼製作,內(nèi)部研磨拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身(shēn)底部安裝抽空裝置,使管路中不殘(cán)留餘料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式設計,落料及散熱均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門設計,方便(biàn)清料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸(xī)料機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉式馬(mǎ)達輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機一體主機一台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動式吸料桶1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格表:
|
![]() |
客服一 |
![]() |
聯係電(diàn)話 |
0512-55383070 |
![]() |